


![]() |
in den Disziplinen Einzellaufen, Paarlaufen und Eistanzen
Startreihenfolgen und Ergebnisse
| 16:00 Uhr | Nachwuchs Mädchen U15 | KP |
| 18:40 Uhr | Jugend Damen U18 | KP |
| 10:00 Uhr | Nachwuchs Jungen U13 | KP |
| 11:20 Uhr | Nachwuchs Jungen U15 | KP |
| 11:55 Uhr | Nachwuchs Mädchen U13 | KP |
| 15:40 Uhr | Nachwuchs Mädchen U15 | Kür |
| 18:35 Uhr | Junioren Paare | KP |
| 19:15 Uhr | Jugend Damen U18 | Kür |
| 10:00 Uhr | Nachwuchs Mädchen U13 | Kür |
| 14:00 Uhr | Nachwuchs Jungen U13 | Kür |
| 15:30 Uhr | Nachwuchs Paare | Kür |
| 15:40 Uhr | Junioren Paare | Kür |
| 16:25 Uhr | Nachwuchs Jungen U15 | Kür |
| 17:15 Uhr | Jugend Herren U18 | KP |
| 17:40 Uhr | Junioren Damen | KP |
| 10:00 Uhr | Junioren Herren | KP |
| 12:05 Uhr | Nachwuchs Eistanz | Pfl.T |
| 13:20 Uhr | Jugend Eistanz | Pfl.T. |
| 13:40 Uhr | Junioren Eistanz | SD |
| 15:20 Uhr | Jugend Herren U18 | Kür |
| 15:45 Uhr | Junioren Damen | Kür |
| 10:00 Uhr | Junioren Herren | Kür |
| 12:35 Uhr | Nachwuchs Eistanz | KürT |
| 13:20 Uhr | Jugend Eistanz | KürT |
| 14:00 Uhr | Junioren Eistanz | KürT |



