| Platz | Name | LEV | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie WILKE | NIE | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Katharina FINGER | NIE | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | Marie-Therese WILKE | NIE | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | Christin FALKE | NIE | 5.0 | 2 | 4 |
| 5 | Denise ROMAHN | NIE | 9.0 | 6 | 6 |
| 6 | Franziska LANGHANS | NIE | 9.5 | 9 | 5 |
| 7 | Jessica BLINNE | NIE | 9.5 | 5 | 7 |
| 8 | Swetlana VÖHRINGER | NIE | 11.5 | 7 | 8 |
| 9 | Mandy-Madeline TRETTIN | NIE | 14.5 | 11 | 9 |
| 10 | Mandy LÜER | NIE | 15.0 | 8 | 11 |
| 11 | Dorina KNOSPE | NIE | 16.0 | 12 | 10 |
| 12 | Ann-Kristin KOWALSKI | NIE | 17.0 | 10 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.2.2002 11:16