| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katharina DYCK | NIE |
| 2 | Milena GRÄSER | NIE |
| 3 | Franziska HAFNER | NIE |
| 4 | Nele KNOSPE | NIE |
| 5 | Kayla KOSTURIK | NIE |
| 6 | Mia KUNZE | NIE |
| 7 | Janette SCHAJACHMETOW | NIE |
| 8 | Luisa STREBE | NIE |
| 9 | Anastasia VUKMIROVIC | NIE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.2.2002 11:16