| SPl. | Name | LEV | Punkte | BRE | NIE | NIE | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie ZÖLLNER | NIE | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | #3 |
| 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.2 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Yvonne EIBL | NIE | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.8 | 4.9 | 4.6 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Katharina KESSLER | NIE | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | #7 |
| 2.6 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 5.1 | 4.9 | 4.4 | |||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Vanessa TIMM | NIE | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | #8 |
| 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 4 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Lisa THOMSEN | NIE | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | #4 |
| 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 6 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Kim GERLACH | NIE | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.3 | |||||
| 8 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Jessica HASENFUS | NIE | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | #5 |
| 2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.5 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 5 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Marie-Jeanette HILSE | NIE | 4.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | #2 |
| 2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie ZÖLLNER | NIE | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 2 | Yvonne EIBL | NIE | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 3 | Katharina KESSLER | NIE | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 4 | Vanessa TIMM | NIE | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 5 | Lisa THOMSEN | NIE | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Kim GERLACH | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 7 | Jessica HASENFUS | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (5) | 2 | 9 | |
| 8 | Marie-Jeanette HILSE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Monika ZEIDLER | NIE |
| Preisrichter 1 | Herr Volker BARTELS | BRE |
| Preisrichter 2 | Frau Christiane BRAUSE | NIE |
| Preisrichter 3 | Herr Wolfgang GRAMPP | NIE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.2.2002 11:16