| SPl. | Name | LEV | Punkte | BRE | NIE | NIE | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie WILKE | NIE | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | #11 |
| 2.5 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 5.0 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Christin FALKE | NIE | 1.0 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | #4 |
| 2.5 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 4.9 | 4.0 | 4.5 | |||||
| 2 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Katharina FINGER | NIE | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 5 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Marie-Therese WILKE | NIE | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | #5 |
| 2.3 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.6 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Jessica BLINNE | NIE | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | #2 |
| 2.4 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.7 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 3 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Denise ROMAHN | NIE | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | #9 |
| 2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 3.9 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Swetlana VÖHRINGER | NIE | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | #12 |
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.2 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 10 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Mandy LÜER | NIE | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | #6 |
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.7 | |||||
| 8 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Franziska LANGHANS | NIE | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #8 |
| 1.6 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 3.1 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 11 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Ann-Kristin KOWALSKI | NIE | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #3 |
| 1.9 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.5 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 7 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Mandy-Madeline TRETTIN | NIE | 5.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | #10 |
| 1.6 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 2.9 | 3.4 | |||||
| 9 | 12 | 10 | |||||
| 12 | Dorina KNOSPE | NIE | 6.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #7 |
| 1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 3.3 | |||||
| 12 | 10 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Sophie WILKE | NIE | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
| 2 | Christin FALKE | NIE | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 3 | Katharina FINGER | NIE | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
| 4 | Marie-Therese WILKE | NIE | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 5 | Jessica BLINNE | NIE | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 6 | Denise ROMAHN | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 7 | Swetlana VÖHRINGER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
| 8 | Mandy LÜER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
| 9 | Franziska LANGHANS | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 10 | Ann-Kristin KOWALSKI | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | [3] | 3 | 13 | |
| 11 | Mandy-Madeline TRETTIN | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
| 12 | Dorina KNOSPE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | 2 | 1 | 5 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Monika ZEIDLER | NIE |
| Preisrichter 1 | Herr Volker BARTELS | BRE |
| Preisrichter 2 | Frau Christiane BRAUSE | NIE |
| Preisrichter 3 | Herr Wolfgang GRAMPP | NIE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.2.2002 11:16