| SPl. | Name | LEV | Punkte | NIE | NIE | NIE | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina ROST | NIE | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #10 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Jana SÜßBRICH | NIE | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | #13 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Rebekka SÜßBRICH | NIE | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Miriam SIODOWNIK | NIE | 4.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | #14 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 6 | 4 | 6 | |||||
| 4 | Lara TIEDKE | NIE | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | #12 |
| 1.3 | 0.9 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 1.9 | 2.8 | |||||
| 5 | 7 | 4 | |||||
| 6 | Anna-Katharina BRÜNN | NIE | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | #3 |
| 1.2 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.7 | |||||
| 7 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Madeline DEUTSCHLÄNDER | NIE | 7.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | #2 |
| 1.4 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 2.8 | 2.0 | 2.4 | |||||
| 4 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Melanie ROHM | NIE | 8.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | #8 |
| 1.1 | 0.8 | 1.2 | |||||
| 2.2 | 1.5 | 2.4 | |||||
| 8 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Bianca BUHS | NIE | 9.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | #5 |
| 1.0 | 0.8 | 1.1 | |||||
| 2.0 | 1.7 | 2.3 | |||||
| 9 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Janice SCHMIDT | NIE | 10.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | #11 |
| 0.9 | 0.7 | 1.0 | |||||
| 1.8 | 1.5 | 2.0 | |||||
| 10 | 10 | 14 | |||||
| 11 | Carolin KRAUSE | NIE | 11.0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | #15 |
| 0.9 | 0.4 | 1.1 | |||||
| 1.7 | 1.0 | 2.3 | |||||
| 11 | 14 | 9 | |||||
| 12 | Jeannette BUHS | NIE | 12.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | #4 |
| 0.9 | 0.6 | 1.0 | |||||
| 1.6 | 1.3 | 2.1 | |||||
| 12 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Carolin MEIBOHM | NIE | 12.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | #9 |
| 0.8 | 0.7 | 1.0 | |||||
| 1.6 | 1.4 | 2.1 | |||||
| 13 | 11 | 11 | |||||
| 14 | Franziska FALKE | NIE | 14.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | #16 |
| 0.4 | 0.4 | 1.0 | |||||
| 0.7 | 0.9 | 2.1 | |||||
| 16 | 15 | 11 | |||||
| 15 | Michelle KANKE | NIE | 15.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | #7 |
| 0.4 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 0.8 | 1.1 | 1.7 | |||||
| 15 | 13 | 16 | |||||
| 16 | Vanessa DRÖßLER | NIE | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | #6 |
| 0.5 | 0.3 | 0.8 | |||||
| 1.0 | 0.8 | 1.8 | |||||
| 14 | 16 | 15 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina ROST | NIE | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 90 | |
| 2 | Jana SÜßBRICH | NIE | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
| 3 | Rebekka SÜßBRICH | NIE | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 80 | |
| 4 | Miriam SIODOWNIK | NIE | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
| 4 | Lara TIEDKE | NIE | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
| 6 | Anna-Katharina BRÜNN | NIE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
| 7 | Madeline DEUTSCHLÄNDER | NIE | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
| 8 | Melanie ROHM | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 9 | Bianca BUHS | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 43 | |
| 10 | Janice SCHMIDT | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 28 | |
| 11 | Carolin KRAUSE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 27 | |
| 12 | Jeannette BUHS | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | (5) | (6) | (6) | 7 | 24 | |
| 12 | Carolin MEIBOHM | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [3] | (5) | (6) | (6) | 7 | 24 | |
| 14 | Franziska FALKE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
| 15 | Michelle KANKE | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | 8 | |
| 16 | Vanessa DRÖßLER | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Monika ZEIDLER | NIE |
| Preisrichter 1 | Frau Christiane BRAUSE | NIE |
| Preisrichter 2 | Herr Matthias FLOCK | NIE |
| Preisrichter 3 | Herr Wolfgang GRAMPP | NIE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.2.2002 11:16